Diperbaharui Tanggal 26 Juli 2014
klik untuk memperbesar > klik kanan > view image
klik untuk memperbesar > klik kanan > view image
_____________________________________________________________________________________
| PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK | ||||||||||||||||
| YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK - ANAK | ||||||||||||||||
| (PSAA YTPA MAJALENGKA) | ||||||||||||||||
| AKTE NOTARIS : ANNE LIDAYA BAYU JAYA, S.H. NO. 3 | ||||||||||||||||
| SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. No. C-1478. HT. 03.01 - Th. 1999 Tanggal 28 Juni 1999 | ||||||||||||||||
| Jl. Suma No. 282/479 MAJALENGKA 45419 Telp. (0233) 283523 | ||||||||||||||||
| DATA KLIEN LKSA/PSAA YTPA MAJALENGKA TAHUN 2014 | ||||||||||||||||
| No. | Nama | L/P | Tempat | Tanggal | Status | Tempat | Alamat Ortu | Pendidikan Anak | ||||||||
| Lahir | Lahir | Anak | Tinggal Anak | |||||||||||||
| 1 | Galih Ramadhan | L | Majalengka | 05/01/2005 | Piatu | Dalam Panti | DS. Balagedog | SD | ||||||||
| 2 | Sri Wati | P | Cirebon | 08/02/2003 | Yatim | Dalam Panti | Ds. Kemlaka | SD | ||||||||
| 3 | Evi Lutviani | P | Majalengka | 12/10/2002 | Yatim | Dalam Panti | Ds. Lemahputih | MTs Putri PUI | ||||||||
| 4 | Aldi Nugraha | L | Cimahi | 12/12/200 | Terlantar | Dalam Panti | Cimahi Bandung | MTs DU PUI | ||||||||
| 5 | M. Rian Mardiansyah | L | Majalengka | 23/12/2000 | Yatim | Dalam Panti | DS. Lemahputih | MTs DU PUI | ||||||||
| 6 | Julianto Hikayat | L | Majalengka | 07/11/1999 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Lemahputih | MTs DU PUI | ||||||||
| 7 | Nur Endah Ramadani | P | Majalengka | 25/12/2000 | Terlantar | Dalam Panti | Ds. Babakanjawa | MTs Putri PUI | ||||||||
| 8 | Narsiti | P | Majalengka | 15/06/2000 | Yatim | Dalam Panti | DS. Sinargalih | MTs Putri PUI | ||||||||
| 9 | Mulyadi | L | Karawang | 15/11/1998 | Yatim Piatu | Dalam Panti | DS. Pasir malang | MTs DU PUI | ||||||||
| 10 | Inrda Kamaludin | L | Subang | 18/04/2000 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Tanjungrasa Subang | MTs DU PUI | ||||||||
| 11 | Maman | L | Majalengka | 13/06/1998 | Yatim | Dalam Panti | DS. Sinargalih | SMK PUI MJL | ||||||||
| 12 | Wahidin | L | Majalengka | 09/10/1996 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | SMK PUI MJL | ||||||||
| 13 | Dede Siti Sa'adah | P | Majalengka | 01/02/1999 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sukadana | MA PUI MJL | ||||||||
| 14 | Neng Mila Nurmilah N | P | Bogor | 10/08/1998 | Yatim Piatu | Dalam Panti | DS. Bantrangsana | MA PUI MJL | ||||||||
| 15 | Ira Siti Istikhoroh | P | Majalengka | 06/03/1998 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Paniis | MA PUI MJL | ||||||||
| 16 | Pani Sahputri | P | Majalengka | 05/04/1998 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sindanghurip | MA DU PUI MJL | ||||||||
| 17 | Siti Hodijah | P | Majalengka | 30/06/1997 | Yatim | Dalam Panti | DS. Kalapadua | MA DU PUI MJL | ||||||||
| 18 | Deti Kurnia | P | Majalengka | 13/05/1995 | Yatim | Dalam Panti | DS. Sinargalih | Lulus MA Putri PUI MJL | ||||||||
| 19 | Engkus Kuswana | L | Majalengka | 09/08/1995 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | Lulus SMK | ||||||||
| 20 | Dias Wulan Nur Laili | P | Majalengka | 02/06/2004 | Yatim | Dalam Panti | Kel. Babakan Jawa | SD | ||||||||
| 21 | Hamzah Firmansyah | L | Majalengka | 06/11/1996 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | Lulus SMK | ||||||||
| 22 | Jajang Wiharja | L | Majalengka | 20/01/1996 | Terlantar | Dalam Panti | Ds. Sahbandar | Lulus SMK | ||||||||
| 23 | Siti Maryam | P | Majalengka | 18/01/1996 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Kalapadua | Lulus MA Putri PUI MJL | ||||||||
| 24 | Yati Suryati | P | Majalengka | 09/02/1995 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | Lulus MA Putri PUI MJL | ||||||||
| 25 | Tia Sitiawati | P | Majalengka | 02/06/1996 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | Lulus MA Putri PUI MJL | ||||||||
| 26 | Nadya Shavira R | P | Bogor | 21/07/2000 | Terlantar | Dalam Panti | Ds. Karangsambung | MTs Putri PUI | ||||||||
| 27 | Dede Yeyen Susena | P | Majalengka | 22/11/2000 | Yatim Piatu | Dalam Panti | Ds. Panyingkiran | MTs Putri PUI | ||||||||
| 28 | Siti Rojabiah | P | Majalengka | 17/04/2000 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | MTs Putri PUI | ||||||||
| 29 | Ana Sayida | P | Majalengka | 17/04/2001 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | MTs Putri PUI | ||||||||
| 30 | Indah Permata Sari | P | Majalengka | 24/08/2000 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Sinargalih | MTs Putri PUI | ||||||||
| 31 | Reja Maulana | L | Majalengka | 06/05/2001 | Yatim | Dalam Panti | Ds. Wana Jaya | MTs DU PUI | ||||||||
| 32 | Muhammad Iksan | L | Subang | 06/06/2001 | Terlantar | Dalam Panti | DS. Tanjungrasa Subang | MTs DU PUI | ||||||||
| 33 | Asyifa Hilda Nurhidayanti | P | Majalengka | 21/01/2002 | Yatim | Dalam Panti | Ds. Kawunggirang | MTs Putri PUI | ||||||||
| 34 | Diana Febri Rahmawati | P | Majalengka | 08/02/2002 | Yatim | Dalam Panti | Ds. Kawunggirang | MTs Putri PUI | ||||||||
| 35 | Hendri Setiawan | L | Majalengka | 30/01/2001 | Yatim | Dalam Panti | Ds. Lemah Sugih | MTs DU PUI | ||||||||
| 36 | Riyan Setiadi | L | Majalengka | 25/09/1999 | Terlantar | Non Panti | Kel. Babakan Jawa | SMP | ||||||||
| 37 | Toni Gunawan | L | Majalengka | 10/06/2006 | Terlantar | Non Panti | Kel. Babakan Jawa | SD | ||||||||
| 38 | Dede Muhammad | L | Majalengka | 12/10/2002 | Yatim | Non Panti | Ds. Jatiwangi | SMK | ||||||||
| 39 | Ripal Asramul H. | L | Majalengka | 25/08/2003 | Yatim | Non Panti | Kel. Majalengka Kulon | SD | ||||||||
| 40 | Tina Novianti | P | Majalengka | 20/11/2003 | Yatim | Non Panti | Jln Pesantren MJl Kulon | SD | ||||||||
| 41 | Sheila Rahmawati | P | Majalengka | 02/09/2005 | Terlantar | Non Panti | Kel. Majalengka Kulon | SD | ||||||||
| 42 | Nenes Nayla S. | P | Majalengka | 10/09/2007 | Terlantar | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| 43 | Fahri Alfarizi | L | Majalengka | 11/10/2008 | Terlantar | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| 44 | Fia Nafisa Azahra | P | Majalengka | 09/07/2007 | Terlantar | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| 45 | Fauziah Nurhidayah | P | Majalengka | 09/07/2007 | Terlantar | Non Panti | ling. Margaluyu | SD | ||||||||
| 46 | Dhaviana Nur D. | P | Majalengka | 02/11/2007 | Piatu | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| 47 | Diki Darmawan P. | L | Majalengka | 25/05/2007 | Terlantar | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| 48 | Elsa Apelianti | P | Majalengka | 20/05/2007 | Terlantar | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| 49 | M. Narda Arkana. | L | Majalengka | 15/06/2008 | Terlantar | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| 50 | M. Fajar Setiawan | L | Majalengka | 19/06/2007 | Terlantar | Non Panti | Ds. Babakanjawa | SD | ||||||||
| Dalam panti * | Jenjang Pendidikan Dalam Panti | L | P | JML | ||||||||||||
| Laki -laki | : | 14 | TK | : | - | - | 0 | |||||||||
| Perempuan | : | 21 | SD/MI | : | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| J u m l a h | ; | 35 | SLTP/SMP/MTs | : | 7 | 11 | 18 | Majalengka, 03 Juni 2014 | ||||||||
| SMA/SMK/MA. | : | 2 | 5 | 7 | LKSA/PSAA YTPA Majalengka | |||||||||||
| LULUS SMA/SMK/MA. | : | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
| Luar Panti / Dalam Asuhan Keluarga ** | J u m l a h | : | 13 | 22 | 35 |
|
||||||||||
| Laki -laki | : | 8 | ||||||||||||||
| Perempuan | : | 7 | Jenjang Pendidikan Non Panti | L | P | JML | ||||||||||
| J u m l a h | ; | 15 | TK | : | - | - | 0 | |||||||||
| SD/MI | : | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||
| Jumlah Keseluruhan Dalam dan Luar Panti (*+**=) | SLTP/SMP/MTs | : | 1 | - | 1 | Hj. ENING UBANA | ||||||||||
| Dalam Panti * | ; | 35 | SMA/SMK/MA. | : | 1 | - | 1 | |||||||||
| Luar Panti ** | ; | 15 | LULUS SMA/SMK/MA. | : | ||||||||||||
| J u m l a h | ; | 50 | J u m l a h | : | 8 | 7 | 15 | |||||||||

